Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
46595 Vargas Road N/A N/A 29,376 $8,400,000 $285 90 days
I-10 & Jefferson Street N/A N/A N/A $7,119,440 Unknown 551 days
83734 Dr. Carreon Boulevard N/A N/A N/A $5,900,000 Unknown 694 days
Varner Road N/A N/A N/A $4,700,000 Unknown 41 days
Ca-111 N/A N/A N/A $4,500,000 Unknown 826 days
80220 Avenue 50 6 7 5,200 $4,200,000 $807 127 days
82219 Market St N/A N/A 37,456 $4,200,000 $112 265 days
No address N/A N/A N/A $3,982,000 Unknown 1613 days
79665 Avenue 38 4 5 3,964 $3,750,000 $946 26 days
81500 Industrial Place N/A N/A 14,520 $3,699,000 $254 228 days
No address N/A N/A N/A $3,623,700 Unknown 1614 days
83054 S Bay Drive 5 4 4,867 $3,500,000 $719 179 days
Fred Waring Dr & Hoover St N/A N/A N/A $3,293,136 Unknown 806 days
80886 Avenue 50 4 3 2,121 $3,000,000 $1,414 11 days
46440 Doctor Carreon Boulevard N/A N/A N/A $2,850,000 Unknown 168 days
I-10 & Jefferson St N/A N/A N/A $2,489,454 Unknown 2336 days
Dillon Road N/A N/A N/A $2,400,000 Unknown 575 days
80890 Avenue 50 N/A N/A N/A $2,150,000 Unknown 398 days
81729 Highway 111 N/A N/A N/A $1,999,999 Unknown 238 days
81450 Jonquil Avenue N/A N/A N/A $1,950,000 Unknown 36 days
49184 Tidewater Drive 5 6 5,069 $1,895,000 $373 84 days
48170 Hjorth Street 79 N/A 2 1,800 $1,800,000 $1,000 56 days
48846 Stillwater Street 5 3 2,888 $1,800,000 $623 26 days
79291 Avenue 40 N/A N/A N/A $1,800,000 Unknown 1386 days
49474 Jordan Street 4 4 4,056 $1,795,000 $442 15 days
Average: 2.8 2.3 1,981 $565,051 $342 132 days
Viewing 1 - 25 of 711
Viewing 1 - 25 of 711
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
81084 Falling Leaf Court 5 4 3,229 $1,749,000 $541 0 days
82530 E Mccarroll Drive 3 3 2,367 $1,149,000 $485 23 days
45542 Banff Springs Street 3 3 2,612 $1,095,000 $419 188 days
82485 Crane Drive 3 4 2,273 $1,059,000 $465 6 days
80710 Plum Lane 4 3 2,766 $895,000 $323 22 days
81135 Avenga Court 5 3 1,888 $890,000 $471 145 days
80738 Indian Springs Drive 3 3 2,719 $839,000 $308 28 days
79321 Four Paths 6 5 4,875 $825,000 $169 0 days
82485 Round Valley Drive 2 3 1,847 $807,500 $437 20 days
79311 Toledo Lane 4 3 2,327 $750,000 $322 40 days
80339 Green Hills Drive 2 3 1,703 $750,000 $440 0 days
82580 Chino Canyon Drive 2 2 1,920 $750,000 $390 58 days
84146 Olona Court 4 3 2,338 $727,000 $310 322 days
50525 Havasu Falls Drive 2 2 1,622 $719,000 $443 41 days
83221 Verdin Lane 4 4 2,480 $697,613 $281 30 days
48638 Anastacia Court 3 2 1,590 $689,000 $433 25 days
39718 Camino Templado 2 2 2,076 $685,000 $329 33 days
46664 Via Celeste 4 3 2,028 $678,500 $334 45 days
41153 Danforth Court 4 2 2,969 $675,000 $227 57 days
83806 Mojave Drive 6 3 2,626 $675,000 $257 103 days
40530 Calle Santa Monica 2 2 2,147 $659,000 $306 11 days
84649 Merus Avenue 4 4 2,435 $659,000 $270 163 days
81225 Daffodil Court 6 3 2,157 $649,900 $301 12 days
80556 Anacapa Drive 4 3 2,488 $646,900 $260 65 days
80548 Anacapa Drive 4 3 2,488 $636,900 $255 64 days
Average: 3.0 2.5 1,841 $520,368 $283 46 days
Viewing 1 - 25 of 98
Viewing 1 - 25 of 98
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
49320 Croquet Court 3 5 3,863 $2,700,000 $2,280,000 $590 169 days 9/22/26
48611 Sojourn Street 6 5 3,610 $1,930,000 $1,900,000 $526 165 days 10/8/26
80927 Serenity Drive 6 5 3,560 $1,950,000 $1,875,000 $526 49 days 10/26/26
48820 Renewal St 6 5 3,225 $1,775,000 $1,770,000 $548 166 days 6/23/26
80864 Rockhurst Drive 4 5 4,481 $1,679,000 $1,645,000 $367 134 days 10/7/26
50351 Monroe Street 3 3 2,552 $1,600,000 $1,600,000 $626 0 days 9/29/26
48716 Sojourn Street 5 5 3,560 $1,790,000 $1,490,154 $418 31 days 7/9/26
48789 Cascade Street 5 4 3,308 $1,749,000 $1,450,000 $438 87 days 5/1/26
81050 Avenida Sombra 3 4 2,868 $1,200,000 $1,325,000 $461 23 days 5/22/26
49578 Colorado Street 4 4 3,468 $1,299,000 $1,300,000 $374 21 days 10/9/26
50140 Vista Montana Court 4 4 4,052 $1,650,000 $1,300,000 $320 285 days 5/12/26
49101 Escalante Street 4 4 3,468 $1,282,000 $1,252,000 $361 37 days 10/9/26
80789 Serenity Drive 3 3 2,667 $1,300,000 $1,250,000 $468 105 days 9/29/26
40937 Lake View - Lot 33 Drive N/A N/A N/A $1,425,000 $1,250,000 Unknown 132 days 10/2/26
81109 Falling Leaf Court 5 5 3,714 $1,350,000 $1,225,000 $329 109 days 5/14/26
49439 Gila River Street 4 4 3,468 $1,275,000 $1,210,000 $348 121 days 7/17/26
51111 Mystic Tyme Drive 3 4 2,740 $1,195,000 $1,150,000 $419 57 days 6/25/26
43199 Portuale Court 4 4 2,697 $1,150,000 $1,150,000 $426 231 days 9/1/26
80592 Apricot Lane 6 4 3,618 $1,275,000 $1,125,000 $310 97 days 6/17/26
48170 Hjorth Street 127 N/A 3 1,492 $1,150,000 $1,125,000 $754 0 days 4/30/26
79891 Bethpage Avenue 3 3 2,719 $1,195,000 $1,075,000 $395 77 days 10/9/26
49587 Gila River Street 5 4 3,150 $1,149,000 $1,065,000 $338 258 days 8/4/26
43875 Spiaggia 4 3 3,142 $1,100,000 $1,050,000 $334 21 days 10/20/26
51330 Charlbury Street 2 3 2,278 $1,099,000 $1,050,000 $460 84 days 8/7/26
82430 Round Valley 3 3 2,367 $1,060,000 $1,030,000 $435 0 days 9/11/26
Average: 3.0 2.5 1,963 $564,279 $545,842 $290 74 days
Viewing 1 - 25 of 539
Viewing 1 - 25 of 539

How much is your home worth?

...get instant property value now!